Od roku 1993 se státní dluh z tehdejších necelých dvou set miliard (158,8 miliard Kč) zvýšil na částku 1 667,6 miliardy Kč v roce 2012.
Číslem je to 1 667 600 000 000 Kč. Výše dluhu se navíc mění každou vteřinou, podívejte se na aktuální stav právě teď.
Vývoj státního dluhu
Uváděno v miliardách Kč.
ROK | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|
STÁTNÍ DLUH | 158,8 | 157,3 | 154,4 | 155,2 | 173,1 |
ROK | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|
STÁTNÍ DLUH | 194,7 | 228,4 | 289,3 | 345,0 | 395,9 |
ROK | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
STÁTNÍ DLUH | 493,2 | 592,9 | 691,2 | 802,5 | 892,3 |
ROK | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
STÁTNÍ DLUH | 999,8 | 1 178,2 | 1 344,1 | 1 499,4 | 1 667,6 |
Většinu státního dluhu tvoří typicky tzv domácí dluh a dluhopisy, zahraniční dluh tvoří menší část. Zde je stav v roce 2012 podle věřitele:
TIP: Informace o půjčkách nepodceňujte
STÁTNÍ DLUH CELKEM | 1 667,6 |
---|---|
Domácí dluh | 1 287,3 |
Státní pokladniční poukázky | 189,1 |
Spořicí státní dluhopisy | 56,2 |
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy | 1 042,0 |
Ostatní zdroje | 0,0 |
Zahraniční dluh | 380,3 |
Zahraniční emise dluhopisů | 310,3 |
Půjčky od EIB | 70,0 |
Směnky | 0,0 |
Aktuální státní dluh
Dluh samozřejmě znamená nutnost platit úroky z dluhu a další s dluhem související výdaje. Na následujícím počítadle je vidět veřejný dluh, tedy státní dluh společně s dluhy krajů a dluhů zdravotní pojišťovny. Toto počítadlo a další zajímavá data najdete na https://www.porad.cz/.